Os indicativos são códigos usados pelas companhias aéreas para identificação em comunicações de rádio, horários, passagens e recibos de carga. Existem três tipos básicos de códigos: IATA , que consiste em dois caracteres, ICAO , que consiste em três caracteres, e designadores de telefone ICAO.
Lista das Companhias Aéreas membros da IATA, com a sua designação oficial, Código, Código IATA, Código ICAO e País de Origem. Última actualização: 08 de Outubro de 2019
| Designação | Códigos
| IATA 165 | ICAO ADR | País Eslovénia |
| Aegean Airlines | A3 | 390 | AEE | Grécia |
| Aer Lingus | EI | 053 | EIN | Irlanda |
| Aero República | P5 | 845 | RBP | Colômbia |
| Aeroflot | SU | 555 | AFL | Rússia |
| Aerolineas Argentinas | AR | 044 | ARG | Argentina |
| Aeromexico | AM | 139 | AMX | México |
| Aerosvit Airlines | VV | 870 | AEW | Ucrânia |
| Afriqiyah Airways | 8U | 546 | AAW | Líbia |
| Aigle Azur | ZI | 439 | AAF | França |
| Air Algerie | AH | 124 | DAH | Argélia |
| Air Astana | KC | 465 | KZR | Cazaquistão |
| Air Austral | UU | 760 | REU | Reunião |
| Air Baltic | BT | 657 | BTI | Letónia |
| Air Berlin | AB | 745 | BER | Alemanha |
| Air Canada | AC | 014 | ACA | Canada |
| Air China Limited | CA | 999 | CCA | China |
| Air Europa | UX | 996 | AEA | Espanha |
| Air France | AF | 057 | AFR | França |
| Air India (NACIL) | AI | 098 | AIC | Índia |
| Air Jamaica Limited | JM | 201 | AJM | Jamaica |
| Air Koryo | JS | 120 | KOR | Coreia |
| Air Macau | NX | 675 | AMU | Macau SAR, China |
| Air Madagascar | MD | 258 | MDG | Madagáscar |
| Air Malta | KM | 643 | AMC | Malta |
| Air Mauritius | MK | 239 | MAU | Maurícias |
| Air Moldova | 9U | 572 | MLD | Moldávia |
| Air Namibia | SW | 186 | NMB | Namíbia |
| Air New Zealand | NZ | 086 | ANZ | Nova Zelândia |
| Air Nigeria | VK | 786 | VGN | Nigéria |
| Air Niugini | PX | 656 | ANG | Papua Nova Guiné |
| Air Nostrum | YW | 694 | ANE | Espanha |
| Air One S.p.A. | AP | 867 | ADH | Itália |
| Air Pacific | FJ | 260 | FJI | Fiji |
| Air Seychelles | HM | 061 | SEY | Seychelles |
| Air Tahiti | VT | 135 | VTA | Polinésia Francesa |
| Air Tahiti Nui | TN | 244 | THT | Polinésia Francesa |
| Air Transat | TS | 649 | TSC | Canada |
| Air Vanuatu | NF | 218 | AVN | Vanuatu |
| Air Zimbabwe | UM | 168 | AZW | Zimbábue |
| Aircalin | SB | 063 | ACI | Nova Caledónia |
| Airlink | 4Z | 749 | África do Sul | |
| Alaska Airlines | AS | 027 | ASA | EUA |
| Alitalia | AZ | 055 | AZA | Itália |
| All Nippon Airways | NH | 205 | ANA | Japão |
| American Airlines | AA | 001 | AAL | EUA |
| Arkia Israeli Airlines | IZ | 238 | AIZ | Israel |
| Armavia | U8 | 669 | RNV | Arménia |
| Asiana | OZ | 988 | AAR | Coreia do Sul |
| Atlas Air | 5Y | 369 | EUA | |
| Atlasjet Airlines | KK | 610 | KKK | Turquia |
| Austral | AU | 143 | AUT | Argentina |
| Austrian | OS | 257 | AUA | Áustria |
| AVIANCA | AV | 134 | AVA | Colômbia |
| Azerbaijan Airlines | J2 | 771 | AHY | Azerbaijão |
| Azores Airlines | S4 | 331 | RZO | Portugal |
| Azul Linhas Aéreas | AD | 577 | AZU | Brasil |
| B&H Airlines | JA* | 995 | BON | Bósnia e Herzegovina |
| Bangkok Airways | PG | 829 | BKP | Tailândia |
| Belavia – Belarusian Airlines | B2 | 628 | BRU | Bielorrússia |
| Belle Air | LZ | 379 | LBY | Albânia |
| Biman | BG | 997 | BBC | Bangladesh |
| Binter Canarias | NT | 474 | IBB | Espanha |
| Blue Air | 0B | 475 | BMS | Roménia |
| Blue Panorama | BV | 004 | BPA | Itália |
| bmi | BD | 236 | BMA | Reino Unido |
| British Airways | BA | 125 | BAW | Reino Unido |
| Brussels Airlines | SN | 082 | DAT | Bélgica |
| Bulgaria air | FB | 623 | LZB | Bulgária |
| C.A.L. Cargo Airlines | 5C | 700 | ICL | Israel |
| Cargojet Airways Ltd. | W8 | 489 | CJT | Canada |
| Cargolux S.A. | CV | 172 | CLX | Luxemburgo |
| Caribbean Airlines | BW | 106 | BWA | Trinidade e Tobago |
| Carpatair | V3 | 021 | KRP | Roménia |
| Cathay Pacific | CX | 160 | CPA | Hong Kong SAR, China |
| CCM Airlines – Air Corsica | XK | 146 | CCM | França |
| China Airlines | CI | 297 | CAL | Taiwan |
| China Cargo Airlines Ltd. | CK | 112 | China | |
| China Eastern | MU | 781 | CES | China |
| China Southern Airlines | CZ | 784 | CSN | China |
| Cimber Sterling A/S | QI | 647 | CIM | Dinamarca |
| Cirrus Airlines | C9 | 251 | RUS | Alemanha |
| CityJet | WX | 689 | BCY | Irlanda |
| Comair | MN | 161 | CAW | África do Sul |
| Condor | DE | 881 | CFG | Alemanha |
| Condor Berlin | None | None | Alemanha | |
| Continental Airlines | CO | 005 | COA | EUA |
| Continental Micronesia | CS | 596 | CMI | Guam |
| COPA Airlines | CM | 230 | CMP | Panamá |
| Corsair | SS | 923 | CRL | França |
| Croatia Airlines | OU | 831 | CTN | Croácia |
| Cubana | CU | 136 | CUB | Cuba |
| Cyprus Airways | CY | 048 | CYP | Chipre |
| Czech Airlines | OK | 064 | CSA | Republica Checa |
| Delta Air Lines | DL | 006 | DAL | EUA |
| DHL Air Ltd. | D0 | DHK | Reino Unido | |
| DHL International E.C. | ES* | 155 | DHX | Bahrain |
| Donavia | D9 | 733 | DNV | Federação Russa |
| Dragonair | KA | 043 | HDA | Hong Kong SAR, China |
| Dubrovnik Airline | 2D | DBK | Croácia | |
| Egyptair | MS | 077 | MSR | Egipto |
| EL AL | LY | 114 | ELY | Israel |
| Emirates | EK | 176 | UAE | Emirados Árabes Unidos |
| Estonian Air | OV | 960 | ELL | Estónia |
| Ethiopian Airlines | ET | 071 | ETH | Etiópia |
| Etihad Airways | EY | 607 | ETD | Emirados Árabes Unidos |
| Euroatlantic Airways | YU | 551 | MMZ | Portugal |
| Eurowings | EW | 104 | EWG | Alemanha |
| EVA Air | BR | 695 | EVA | Taiwan |
| Federal Express | FX | 023 | FDX | EUA |
| Finnair | AY | 105 | FIN | Finlândia |
| flybe | BE | 267 | BEE | Reino Unido |
| Freebird Airlines | FH | None | FHY | Turquia |
| Garuda | GA | 126 | GIA | Indonésia |
| Georgian Airways | A9 | 606 | TGZ | Geórgia |
| Gulf Air | GF | 072 | GFA | Bahrain |
| Hahn Air | HR* | 169 | HHN | Alemanha |
| Hainan Airlines | HU | 880 | CHH | China |
| Hawaiian Airlines | HA | 173 | HAL | EUA |
| Hi Fly | 5K | HFY | Portugal | |
| Hong Kong Airlines | HX | 851 | CRK | Hong Kong SAR, China |
| Hong Kong Air Cargo | RH | 828 | HKC | Hong Kong SAR, China |
| IBERIA | IB | 075 | 075 | Espanha |
| Icelandair | FI | 108 | ICE | Islândia |
| Interair | D6 | 625 | ILN | África do Sul |
| Iran Air | IR | 096 | IRA | Irão |
| Iran Aseman Airlines | EP | 815 | IRC | Irão |
| Israir | 6H | 818 | ISR | Israel |
| Japan Airlines | JL | 131 | JAL | Japão |
| Jat Airways | JU | 115 | JAT | Sérvia |
| Jet Airways | 9W | 589 | JAI | Índia |
| Jet Lite (India) Limited | S2 | 705 | Índia | |
| JetBlue | B6 | 279 | JBU | EUA |
| Jordan Aviation | R5 | 151 | Jordânia | |
| Kenya Airways | KQ | 706 | KQA | Quénia |
| Kingfisher Airlines Ltd | IT | 090 | KFR | Índia |
| Kish Air | Y9 | 780 | IRK | Irão |
| KLM | KL | 074 | KLM | Holanda |
| Korean Air | KE | 180 | KAL | Coreia do Sul |
| Kuwait Airways | KU | 229 | KAC | Kuwait |
| LACSA | LR | 133 | LRC | Costa Rica |
| LAM | TM | 068 | LAM | Moçambique |
| LATAM Airlines | LA | 045 | LAN | Chile |
| LATAM Argentina | 4M | 469 | DSM | Argentina |
| LATAM Brasil | JJ | 957 | TAM | Brasil |
| LATAM Cargo Chile | UC | 145 | LCO | Chile |
| LATAM Peru | LP | 544 | LPE | Peru |
| LATAM Ecuador | XL | 462 | Equador | |
| Lauda Air | NG | 231 | LDA | Áustria |
| Libyan Airlines | LN | 148 | LAA | Líbia |
| LOT Polish Airlines | LO | 080 | LOT | Polónia |
| LTU | LT | 266 | LTU | Alemanha |
| Lufthansa | LH | 220 | DLH | Alemanha |
| Lufthansa Cargo | LH | 020 | GEC | Alemanha |
| Lufthansa CityLine | CL | 683 | CLH | Alemanha |
| Luxair | LG | 149 | LGL | Luxemburgo |
| Mahan Air | W5 | 537 | IRM | Irão |
| Malaysia Airlines | MH | 232 | MAS | Malásia |
| MALEV | MA | 182 | MAH | Hungria |
| Malmö Aviation | TF | 276 | SCW | Suécia |
| MAS AIR | M7 | 865 | MAA | México |
| MEA | ME | 076 | MEA | Líbano |
| Meridiana fly | IG | 736 | ISS | Itália |
| Mexicana | MX | 132 | MXA | México |
| MIAT | OM | 289 | MGL | Mongólia |
| Montenegro Airlines | YM | 409 | MGX | Montenegro |
| Nippon Cargo Airlines (NCA) | KZ | 933 | NCA | Japão |
| Nouvelair | BJ | 796 | LBT | Tunísia |
| Olympic Air | OA | 050 | OAL | Grécia |
| Oman Air | WY | 910 | OAS | Omã |
| Onur Air | 8Q | 066 | OHY | Turquia |
| PAL | PR | 079 | PAL | Filipinas |
| Pegasus Airlines | PC | 624 | PGT | Turquia |
| PGA-Portugália Airlines | NI | 685 | PGA | Portugal |
| PIA | PK | 214 | PIA | Paquistão |
| PLUNA | PU | 286 | PUA | Uruguai |
| Precision Air | PW | 031 | PRF | Tanzânia |
| Qantas | QF | 081 | QFA | Austrália |
| Qatar Airways | QR | 157 | QTR | Qatar |
| Rossiya Airlines | FV | 195 | SDM | Rússia |
| Royal Air Maroc | AT | 147 | RAM | Marrocos |
| Royal Brunei | BI | 672 | RBA | Brunei |
| Royal Jordanian | RJ | 512 | RJA | Jordânia |
| SAA | SA | 083 | SAA | África do Sul |
| Safair | FA | 640 | SFR | África do Sul |
| SAS | SK | 117 | SAS | Suécia |
| SATA Air Açores | SP | 737 | SAT | Portugal |
| Saudi Arabian Airlines | SV | 065 | SVA | Arábia Saudita |
| Shandong Airlines Co., Ltd. | SC | 324 | CDG | China |
| Shanghai Airlines | FM | 774 | CSH | China |
| Shenzhen Airlines Co. Ltd. | ZH | 479 | CSZ | China |
| SIA | SQ | 618 | SIA | Singapura |
| SIA Cargo | SQ | SIA | Singapura | |
| S7 Airlines | S7 | 421 | SBI | Rússia |
| Sichuan Airlines Co. Ltd. | 3U | 876 | CSC | China |
| Silkair | MI | 629 | SLK | Singapura |
| SKY Airlines | ZY | 438 | SHY | Turquia |
| Skyways | JZ | 752 | SKX | Suécia |
| South African Express Airways | XZ | EXY | África do Sul | |
| Spanair | JK | 680 | JKK | Espanha |
| SriLankan | UL | 603 | ALK | Sri-Lanka |
| Sudan Airways | SD | 200 | SUD | Sudão |
| SunExpress | XQ | 564 | SXS | Turquia |
| Surinam Airways | PY | 192 | SLM | Suriname |
| SWISS | LX | 724 | SWR | Suíça |
| Syrianair | RB | 070 | SYR | Síria |
| TAAG – Angola Airlines | DT | 118 | DTA | Angola |
| TACA | TA | 202 | TAI | El Salvador |
| TACA Peru | T0 | 530 | TPU | Peru |
| TACV Cabo Verde Airlines | VR | 696 | TCV | Cabo Verde |
| TAM – Transportes Aéreos del Mercosur | PZ | 692 | LAP | Paraguai |
| TAM Linhas Aéreas | JJ | 957 | TAM | Brasil |
| TAME – Linea Aérea del Ecuador | EQ | 269 | TAE | Equador |
| TAP – Air Portugal | TP | 047 | TAP | Portugal |
| TAROM S.A. | RO | 281 | ROT | Roménia |
| Thai Airways International | TG | 217 | THA | Tailândia |
| THY – Turkish Airlines | TK | 235 | THY | Turquia |
| TNT Airways S.A. | 3V | 756 | TAY | Bélgica |
| Transaero | UN | 670 | TSO | Rússia |
| TransAsia Airways | GE | 170 | TNA | Taiwan |
| TUIfly | X3 | 617 | HLF | Alemanha |
| Tunis Air | TU | 199 | TAR | Tunísia |
| Ukraine International Airlines | PS | 566 | AUI | Ucrânia |
| United Airlines | UA | 016 | UAL | EUA |
| UPS Airlines | 5X | 406 | UPS | EUA |
| US Airways, Inc. | US | 037 | USA | EUA |
| UT air | UT | 298 | UTA | Rússia |
| Vietnam Airlines | VN | 738 | HVN | Vietname |
| Virgin Atlantic | VS | 932 | VIR | Reino Unido |
| Vladivostok Air | XF | 277 | VLK | Rússia |
| Volaris | Y4 | 036 | VOI | México |
| Volotea | V7 | 712 | VOE | Espanha |
| Vueling | VY | 030 | VLG | Espanha |
| Volga-Dnepr Airlines | VI | 412 | VDA | Rússia |
| VRG Linhas Aéreas S.A. – Grupo GOL | G3 | 127 | GLO | Brasil |
| Wataniya Airways | KW | 100 | WAN | Kuwait |
| White Coloured by You | 097 | WHT | Portugal | |
| Wideroe | WF | 701 | WIF | Noruega |
| Xiamen Airlines | MF | 731 | CXA | China |
| XL Airways | SE | 473 | XLS | França |
| Yemenia | IY | 635 | IYE | Iemen |
Poderá obter mais informações sobre os membros no site da IATA.
Código de companhia aérea IATA
O indicativo de companhias aéreas da IATA (em Inglês , IATA códigos de reserva ) são dois - códigos de caracteres atribuídos pela IATA para todas as companhias aéreas do mundo. Esses códigos possuem o formato xx (a) , ou seja, dois caracteres alfanuméricos - letras ou algarismos - seguidos de uma letra opcional. Porém, esta última letra nunca foi atribuída a nenhum indicativo, então, na prática, todos os códigos têm dois caracteres.
Os indicativos às vezes são duplicados, de modo que dois iguais são atribuídos a diferentes companhias aéreas regionais cujos destinos provavelmente não se sobrepõem. Essas duplicatas são indicadas na literatura IATA por um asterisco (*).
Código de companhia aérea ICAO
O indicativo de linha aérea ICAO é um código atribuído pela ICAO a agências de operação de aeronaves , autoridades aeronáuticas e serviços relacionados à aviação internacional. Esses indicativos são únicos para cada operadora, ao contrário dos códigos IATA (veja acima).
Os indicativos ICAO começaram a ser atribuídos em 1947, e consistiam inicialmente em dois caracteres, sendo idênticos aos da IATA. No início da década de 1980, o sistema de três caracteres foi introduzido devido ao crescente número de companhias aéreas, que se tornou o padrão oficial em novembro de 1987.
ICAO telefone designador
A maioria das companhias aéreas usa um indicativo que é mencionado em conversas de rádio. Normalmente lembra o nome da operadora e não pode ser confundido com indicativos usados por outras operadoras. Deve ser fácil e foneticamente pronunciável, pelo menos em inglês , francês , espanhol ou russo .
Um exemplo é:
Operadora: American Airlines
Código ICAO de três letras: AAL (o código ICAO original era AA , que foi usado até 1987 e ainda é seu código IATA hoje.
Designador de telefone: AMERICAN.
Alguns termos e expressões utilizados nos planos de voo e reconhecidos internacionalmente:
- AGL - Acima do Nível do Solo (Above Ground Level).
- EOBT - Hora estimada de calços-fora (Estimated Off-Blocks Time).
- FPL - Mensagem de Plano de voo apresentado (Flight Plan).
- ICAO - Organização da Aviação Civil Internacional (International Civil Aviation Organization).
- Kt - Nós (Knots).
- MSL - Nível médio do mar (Mean Sea Level).
- NM - Milha náutica (Nautical Mile).


0 comentários:
Postar um comentário